Salle | Ville | Pays | Concerts |
---|---|---|---|
Kulturcafé | Grob-Gerau | Allemagne | 0 |
Bergkeller | Reichenbach | Allemagne | 0 |
Grober Elzpark | Achern | Allemagne | 0 |
Colos Saal | Aschaffenburg | Allemagne | 0 |
Kantine | Augsburg | Allemagne | 0 |
Lauter Wirtshauss | Bahnheim | Allemagne | 0 |
Maschinenhaus | Berlin | Allemagne | 0 |
Cassiopeia | Berlin | Allemagne | 0 |
Comet Club | Berlin | Allemagne | 0 |
White Trash | Berlin | Allemagne | 0 |
Astra | Berlin | Allemagne | 0 |
K17 | Berlin | Allemagne | 0 |
C-Club | Berlin | Allemagne | 0 |
Zimmer 16 | Berlin | Allemagne | 0 |
Admiralspalast | Berlin | Allemagne | 0 |
Magnet Club | Berlin | Allemagne | 0 |
Bi Nuu | Berlin | Allemagne | 0 |
Zeche | Bochum | Allemagne | 0 |
Matrix | Bochum | Allemagne | 0 |
Christuskirche | Bochum | Allemagne | 0 |
Harmonie | Bonn | Allemagne | 0 |
Meisenfrei | Bremen | Allemagne | 0 |
Underground | Cologne | Allemagne | 0 |
Artheater | Cologne | Allemagne | 0 |
Luxor | Cologne | Allemagne | 0 |
Live Music Hall | Cologne | Allemagne | 0 |
E Werk | Cologone | Allemagne | 0 |
Steinbruch Theater | Darmstadt | Allemagne | 0 |
Blue Notez | Dortmund | Allemagne | 0 |
Tante Ju | Dresde | Allemagne | 0 |
Club Bahnhof | Ehrenfeld | Allemagne | 0 |
HsD | Erfurt | Allemagne | 0 |
Panic Room | Essen | Allemagne | 0 |
Zech Carl | Essen | Allemagne | 0 |
Turock | Essen | Allemagne | 0 |
Nachtleben | Francfort | Allemagne | 0 |
Das Bett | Franckfort | Allemagne | 0 |
Batschkapp | Frankfort | Allemagne | 0 |
Zelt-Music-Festival | Freiburg | Allemagne | 0 |
Lindenkeller | Freising | Allemagne | 0 |
Jazzhauss | Friebourg | Allemagne | 0 |
Crash | Friebourg | Allemagne | 0 |
Stadthalle | Friedberg | Allemagne | 0 |
CONSOL4 | Gelsenkirchen | Allemagne | 0 |
Glashaus Moorlage | Grobefehn-Moorlage | Allemagne | 0 |
Oosterpoort | Groningen | Allemagne | 0 |
Knust | Hambourg | Allemagne | 0 |
Terrace Hill | Hambourg | Allemagne | 0 |
Molotow Bar | Hambourg | Allemagne | 0 |
Astra Sube | Hambourg | Allemagne | 0 |
Rock Café | Hambourg | Allemagne | 0 |
Makthalle | Hamburg | Allemagne | 0 |
Marktahalle | Hamburg | Allemagne | 0 |
Docks | Hamburg | Allemagne | 0 |
Logo | Hamburg | Allemagne | 0 |
Grünspan Club | Hanbourg | Allemagne | 0 |
Bei Chez Heinz | Hannovre | Allemagne | 0 |
Prog The Castle | Heidelberg | Allemagne | 0 |
Bar Gallery | Herbolzheim | Allemagne | 0 |
Kulturzentrum Saalbau | Homburg | Allemagne | 0 |
Cafe Wagner | Jena | Allemagne | 0 |
Die Stadtmitte | Karlsruhe | Allemagne | 0 |
Rock Shop GmbH | Karlsruhe | Allemagne | 0 |
Jubez | Karlsruhe | Allemagne | 3 |
Substage | karlsruhe | Allemagne | 1 |
Konzerthaus | Karlsruhe | Allemagne | 0 |
Essigfabrik | Köln | Allemagne | 0 |
Stiftsschaffneikeller | Lahr | Allemagne | 0 |
Parkbühne Geyserhaus | Leipzig | Allemagne | 0 |
Taubchental | Leipzig | Allemagne | 0 |
UnterRock im GeyserHaus | Leipzig | Allemagne | 0 |
Hellraizer | Leipzig | Allemagne | 0 |
Loreley | Loreley | Allemagne | 0 |
Baden In Blut | Lorrach | Allemagne | 0 |
Rockfabrik | Ludwigsburg | Allemagne | 0 |
Capitol | Mannheim | Allemagne | 0 |
SAP Arena | Mannheim | Allemagne | 0 |
7er Club | Mannheim | Allemagne | 0 |
Alte Seilerei | Mannheim | Allemagne | 0 |
Music hall | Markneukirchen | Allemagne | 0 |
Framus | Markneukirchen | Allemagne | 0 |
Live Music Hall | Morlenbach | Allemagne | 0 |
Theaterfabrick | Munich | Allemagne | 0 |
Backstage | Munich | Allemagne | 0 |
Strom | Munich | Allemagne | 0 |
Soundecafe | Munich | Allemagne | 0 |
Kranhalle | Munich | Allemagne | 0 |
Südpolstation | Munich | Allemagne | 0 |
Muffathalle | Munich | Allemagne | 0 |
Circus Krone | Munich | Allemagne | 0 |
Feierwerk | Munich | Allemagne | 0 |
Garage Deluxe | Munique | Allemagne | 0 |
Gloomaar Festival | Neunkirchen | Allemagne | 0 |
Loewensaal | Nuernberg | Allemagne | 0 |
Meistersingerhalle | Nuremberg | Allemagne | 0 |
Generation Prog Festival | Nuremberg | Allemagne | 0 |
Luise the Cultfactory | Nuremberg | Allemagne | 0 |
Luise The Cultfactory | Nürmberg | Allemagne | 0 |
Hirsch | Nürnberg | Allemagne | 0 |
Zentrum Altenberg | Oberhausen | Allemagne | 0 |
Helvete | Oberhausen | Allemagne | 0 |
Capitol | Offenbach | Allemagne | 0 |
Kulturetage | Oldenburg | Allemagne | 0 |
Bar Fantasy | Ortenberg | Allemagne | 0 |
Stadthalle | Osterode am Harz | Allemagne | 0 |
Neuberinhaus | Reichenbach | Allemagne | 0 |
Nordmarkthalle | Rendsburg | Allemagne | 0 |
Das Rind | Rüsselsheim | Allemagne | 0 |
Garage | Saarbrucken | Allemagne | 0 |
Kulturscheune | Salzgitter | Allemagne | 0 |
Saarschall | St. Ingbert | Allemagne | 0 |
Schocken Club | Stuttgart | Allemagne | 0 |
Theaterhauss | Stuttgart | Allemagne | 0 |
LKA-Longhorn | Stuttgart | Allemagne | 0 |
Schleyer-Halle | Stuttgart | Allemagne | 0 |
Universium | Stuttgart | Allemagne | 0 |
Hanns-Martin-Schleyerhalle | Stuttgart | Allemagne | 0 |
Die Rohre | Stuttgart | Allemagne | 0 |
Liederhalle Beethoven | Stuttgart | Allemagne | 0 |
Sudhaus | Tübingen | Allemagne | 0 |
Lindenbrauerei | Unna | Allemagne | 0 |
Weil der Stadt | Weil der Stadt | Allemagne | 0 |
Walhalla | Wiesbaden | Allemagne | 0 |
Theater am Tanzbrunnen | Cologne | Allemagnr | 0 |
Keller Club | Stuttgart | Allmagne | 0 |
Conrad Sohm | Dornbirn | Autriche | 0 |
Posthof | Friesenegg | Autriche | 0 |
Scene | Vienne | Autriche | 0 |
Viper Room | Vienne | Autriche | 0 |
Gazometer | Vienne | Autriche | 0 |
Arena | Wien | Autriche | 0 |
Komma | Wörgl | Autriche | 0 |
Feedback | Aalts | Belgique | 0 |
Trix | Antwerp | Belgique | 0 |
De Rots | Anvers | Belgique | 0 |
Park Music | Arlon | Belgique | 0 |
L\'Entrepôt | Arlon | Belgique | 2 |
Beatnik | Beerse | Belgique | 0 |
Rock Classique | Bruxelles | Belgique | 0 |
Centre Culturel Jacques Franck | Bruxelles | Belgique | 0 |
CaliClub | Bruxelles | Belgique | 0 |
Ancienne Belgique | Bruxelles | Belgique | 0 |
LR6 | Bruxelles | Belgique | 0 |
Echoes of the Sun Festival | Ciney | Belgique | 0 |
Club B52 | Ichtegem | Belgique | 0 |
Reflektor | Liège | Belgique | 0 |
Garage | Liège | Belgique | 0 |
Le Kursaal | Limbourg | Belgique | 0 |
Son Cubanos | Lommel | Belgique | 0 |
Jan Hertog | Maasmechelen | Belgique | 0 |
La Chapelle | Mons | Belgique | 0 |
Alhambra | Mons | Belgique | 0 |
RTBF - Auditorium Abel Dubois | Mons | Belgique | 0 |
De Verlichte Geest | Roeselare | Belgique | 0 |
Prog Resiste | Soignies | Belgique | 0 |
Espace Victor Jara | Soignies | Belgique | 0 |
Petite Fabriek | Tournai | Belgique | 0 |
Spirit 66 | Vervier | Belgique | 4 |
Biebob | Volsslaar | Belgique | 0 |
Metal Female Voices Fest | Wieze | Belgique | 0 |
Overload Festival | Rio de Janeiro | Brésil | 0 |
Overload Festival | Sao Paulo | Brésil | 0 |
Le Lion D\'Or | Montréal | Canada | 0 |
Club Soda | Montréal | Canada | 0 |
Gesu | Montréal | Canada | 0 |
Cabaret La Tulipe | Montréal | Canada | 0 |
Imperial | Québec | Canada | 0 |
Loto-Québec Stage | Québec | Canada | 0 |
Centre d\'art La Chapelle | Québec | Canada | 0 |
Le Cercle | Québec | Canada | 0 |
Festival Terra Incognita | Québec | Canada | 0 |
Sala Master | Santiago | Chili | 0 |
Pumpehuset | Copenhague | Danemark | 0 |
Loppen | Cophenhague | Danemark | 0 |
SonaB | Balsareny | Espagne | 0 |
Apolo | Barcelone | Espagne | 0 |
Be Prog My Friend Festival | Barcelone | Espagne | 0 |
Razzmatazz 2 | Barcelonne | Espagne | 0 |
Stage Live | Bilbao | espagne | 0 |
Arena | Madrid | Espagne | 0 |
Joy Eslava | Madrid | Espagne | 0 |
La Riveira | Madrid | Espagne | 0 |
Minnuendo Fest | Peralta | Espagne | 0 |
Rockclub | Tallinn | Estonie | 0 |
Gérardmer Motordays | Gérardmer | France | 0 |
Aiguillon Song | Aiguillon | France | 0 |
Les Arcades | Aix en Provence | France | 0 |
IPN | Aix en Provence | France | 0 |
MJC Aix-les-Bains | Aix-les-Bains | France | 0 |
Salle des fêtes de Pratgraussals | Albi | France | 0 |
Pôle Culturel Evasion | AMBARES et LAGRAVE | France | 0 |
Zénith | Amiens | France | 0 |
Sonishphere Festival | Amneville | France | 0 |
Snow Hall | Amnéville | France | 0 |
Galaxie | Amnéville | France | 0 |
Parc de Expositions | Anger | France | 0 |
Le Brise-Glace | Annecy | France | 0 |
Arcadium | Annecy | France | 0 |
Pub Victoria | Antibes | France | 0 |
La Saline Royale d\'Arc-et-Senans | Arc-et-Senans | France | 0 |
La Cave Dimière | Argenteuil | France | 0 |
Théâtre Antique de Arles | Arles | France | 0 |
Chez Brigitte | Aspach le Haut | France | 0 |
La baraq\'abricot | Astaffort | France | 0 |
L\'Entr\'Pot | Audun Le Tiche | France | 0 |
FEST\'N\'MIND | Audun-le-Tiche | France | 0 |
Le Champ Commun | Augan | France | 0 |
Théâtre d\'Aurillac | Aurillac | France | 0 |
Le Prisme | Aurillac | France | 0 |
Fête de la Musique d\'Aurillac | Aurillac | France | 0 |
Le Silex | Auxerre | France | 0 |
Théâtre des italiens | Avignon | France | 0 |
Le Pixi | Bagnolet | France | 0 |
Le brin de Zinc | Barberaz | France | 0 |
Caf\'conc\' des 3 Frontières | Bartenheim | France | 0 |
Place de l\'Arsenal | Belfort | France | 0 |
Eurockéennes | Belfort | France | 0 |
La Poudrière | Belfort | France | 0 |
Festival de Bellemagny | Bellemagny | France | 0 |
L'antonnoir | Besançon | France | 0 |
La Rodia | Besançon | France | 0 |
Zinga Zonga | Bézier | France | 0 |
Atabal | Biarritz | France | 0 |
Gare du Midi | Biarritz | France | 0 |
Ampli | Billere | France | 0 |
L\'Ampli | Billère | France | 0 |
Csc Blavozy | Blavozy | France | 0 |
Golf Château d\'allot | Boé | France | 0 |
Métal'Oc | Bois-De-La-Pierre | France | 0 |
Maison du livre et de la culture | Bonnieux | France | 0 |
Void | Bordeaux | France | 0 |
Theatre Barbay | Bordeaux | France | 0 |
I.Boat | Bordeaux | France | 0 |
Le Complexe | Bordeaux | France | 0 |
BT 59 | Bordeaux | France | 0 |
Les Runes | Bordeaux | France | 0 |
Barbey Club | Bordeaux | France | 0 |
L'Antidote | Bordeaux | France | 0 |
Kracatoa | Bordeaux Mérignac | France | 0 |
La Seine Musicale | Boulogne | France | 0 |
La Tannerie | Bourg En Bresse | France | 0 |
L\'Horizinc | Bouvron | France | 0 |
Festival Yaouank | Bréal Sous Montfort | France | 0 |
Salle Emeraude | Bressuire | France | 0 |
Parc des Expositions Penfeld | Brest | France | 0 |
The Marble Factory | Bristol | France | 0 |
Théatre Fémina | Brodeaux | France | 1 |
Café Vallier de brossac | Brossac | France | 0 |
Salle des fêtes | Cadolive | France | 0 |
Zénith | Caen | France | 0 |
Le Bacardi | Callac | France | 0 |
Le Radiant | Caluire | France | 0 |
Espace Miramar | Cannes | France | 0 |
Festival des Vieilles Charrues | Carhaix-Plouguer | France | 0 |
Cap découverte | Carmaux | France | 0 |
Rocher de Palmer | Cenon | France | 1 |
Pacific Rock | Cergy | France | 0 |
Espace Grün | Cernay | France | 0 |
La Charrue | Chabeaubriant | France | 0 |
Maison pour Tous | Chadrac | France | 0 |
Parc des Expositions | Chalon-sur-Saône | France | 0 |
Red Rock Café | Chalon-sur-Saône | France | 0 |
La Soute | Chambéry | France | 0 |
Le Phare | Chambéry | France | 0 |
Salle Yves Renault | Chamblay-les-tours | France | 0 |
Espace Yves Renault | Chambray-lès-Tours | France | 0 |
Manureva | Charleville Mézières | France | 0 |
Espace Manureva | Charleville-Mézières | France | 0 |
Akwaba | Chateauneuf de Gadagne | France | 0 |
Fire Master Convention | Chateauroux | France | 0 |
Le Fourm | Chauny | France | 0 |
Grésiprog | Cheyllas | France | 0 |
La traverse | Cléon | France | 0 |
La Coopérative de Mai | Clermont Ferrand | France | 1 |
Château de Clermont-dessous | Clermont-dessous | France | 0 |
XV Montferrandais | Clermont-Ferrand | France | 0 |
Le Caveau des Anges | Clermont-Ferrand | France | 0 |
Zénith | Clermont-Ferrant | France | 0 |
Hellfest | Clisson | France | 0 |
Les Abattoirs | Cognac | France | 0 |
Festival de Cognin Les Gorges | Cognin Les Gorges | France | 0 |
Foire aux vins de Colmar | Colmar | France | 0 |
OTB festival | Colmar | France | 0 |
Le Grillen | Colmar | France | 5 |
Rock Café | Colmar | France | 0 |
Ziquodrome | Compiègne | France | 0 |
Fête de la Musique | Contaud de Nogaret | France | 0 |
Courtelevant | Courtelevant | France | 0 |
Rock Knights Festival | Couvertoirade | France | 0 |
Aqueduc dardilly | Dardilly | France | 0 |
Salle Pagès | Daux | France | 0 |
Le Club De Deaux | Deaux | France | 0 |
Zénith | Dijon | France | 1 |
La Vapeur | Dijon | France | 0 |
Les Vaches Folles | Divonne Les Bains | France | 0 |
7ème Art Bar | Dorlisheim | France | 0 |
Centre socio-culturel du Lièvre d\'Or | Dreux | France | 0 |
Festival Tatagash | Echirolles | France | 0 |
Le Barde Atomique | Ecquevilly | France | 0 |
Barde Atomique | Ecquevilly | France | 0 |
Centre culturel | Egly | France | 0 |
Le Cadran | Ensues la Redonne | France | 0 |
Le Millesium | Epernay | france | 0 |
La Souris Verte | Epinal | France | 1 |
Covent Garden Studio | Eragny | France | 0 |
La Passerelle | Florange | France | 0 |
Atrium | Fontanil | France | 0 |
105 db | Forbach | France | 0 |
Casino de Fouras | Fouras | France | 0 |
L'Ecrhin | Gambsheim | France | 0 |
Les Estivales | Gattières | France | 0 |
Le Grattoir | Gérardmer | France | 0 |
MJC Cyrano | Gif sur Yvette | France | 0 |
MJC de Givors | Givors | France | 0 |
Complexe L'artiste | Golbey | France | 0 |
Fermes-Musées | Grand Combe-Chateleu | France | 0 |
Studio Local Sud | Grasse | France | 0 |
Le Mark XIII | Grenoble | France | 0 |
L\'Ampérage | Grenoble | France | 0 |
Summum | Grenoble | France | 1 |
Drak-Art | Grenoble | France | 0 |
Le Summum | Grenoble | France | 0 |
La Belle Electrique | Grenoble | France | 0 |
Milonga | Grenoble | France | 0 |
Les Rendez-vous de la Tour | Haguenau | France | 0 |
Salem | Haillan | France | 0 |
Didou Day | Harfleur | France | 0 |
Théâtre de Poche | Hédé | France | 0 |
Big Band Café | Hérouville-Saint-Clair | France | 0 |
Espace MARCEAU | Holtzheim | France | 0 |
Vinyl Café | Illkirch-Graffenstaden | France | 0 |
Illiade | Illkirch-Graffenstaden | France | 0 |
L\'Usine | Istres | France | 0 |
Prog aux Carmes | Jonzac | France | 0 |
La Nuit du Prog | Jonzac | France | 0 |
Carrieres antiques | Junas | France | 0 |
Rock Altitude | La Bresse | France | 0 |
Salle des fête Rampe | La Bresse | France | 0 |
La Ciotat | La Ciotat | France | 0 |
L\'Asphalte | La Ciotat | France | 0 |
Troop Mc | La Garde | France | 0 |
Club House Troop Mc | La Garde | France | 0 |
Festival Samain | La Mézière | France | 0 |
Aux Bons Sauvages | La Mulatière | France | 0 |
Cherrydon | La Penne-sur-Huveaune | France | 0 |
Au Grès du Jazz | La Petite Pierre | France | 0 |
La Réole | La Réole | France | 0 |
Crossroad | La Rochelle | France | 1 |
La Sirène | La Rochelle | France | 0 |
Le Vox | La Valettte | France | 0 |
6 Par 4 | Laval | France | 0 |
Salle des Fêtes | Le Blanc | France | 0 |
La Traverse | Le Bourget-du-Lac | France | 0 |
Salle des Fêtes | Le Cheylas | France | 0 |
Dock Océane | Le Havre | France | 0 |
Palais des Congèrs | Le Man | France | 0 |
Oasis | Le Mans | France | 0 |
Guitard | Le Puy en Velay | France | 0 |
Auditorium de l\'atelier des Arts | Le Puy en Velay | France | 0 |
Hélicoop | Le Saulcy | France | 0 |
Salle des fêtes Paul Avon | Le Teil | France | 0 |
Domino's Bar | Lemberg | France | 0 |
Jas'rod | Les Pennes-Mirabeau | France | 0 |
Lezan | Lezan | France | 0 |
Le Select | Lille | France | 0 |
El Diablo | Lille | France | 0 |
Le Biplan | Lille | France | 0 |
Aeronef | Lille | France | 2 |
Le Splendid | Lille | France | 0 |
La Malterie | Lille | France | 0 |
Midland | Lille | France | 0 |
Zénith | Lille | France | 0 |
Theatre Sébastopol | Lille | France | 0 |
La Péniche | Lille | France | 0 |
Zénith | Limoge | France | 0 |
El Doggo | Limoges | France | 0 |
Médiathèque Colette | Lisses | France | 0 |
Maison Folie Beaulieu | Lomme | France | 3 |
Parc des Expositions | Lorient | France | 0 |
Salle André Malraux | Luisant | France | 0 |
Le Korigan | Luynes | France | 0 |
Le Sonic | Lyon | France | 0 |
La Loupika | Lyon | France | 0 |
Rock N Eat | Lyon | France | 0 |
Palais des congrès | Lyon | France | 1 |
Le Blogg | Lyon | France | 0 |
Marché Gare | Lyon | France | 0 |
L\'amphitheatre | Lyon | France | 0 |
Ninkasi GERLAND | Lyon | France | 1 |
Warm Audio | Lyon | France | 0 |
La Gourguillonaise | Lyon | France | 0 |
Halle Tony Garnier | Lyon | France | 0 |
La Marquise | Lyon | France | 0 |
Hard Rock Café | Lyon | France | 0 |
La Bourse du Travail | Lyon | france | 0 |
Eden Rock Café | Lyon | France | 0 |
JackJack | Lyon Bron | France | 0 |
Salle des fêtes | Maizière la Grande Paroisse | France | 0 |
Dock 412 | Marange-Silvange | France | 0 |
Mareau aux Bois | Mareau aux Bois | France | 0 |
Kobus Club | Marlenheim | France | 0 |
Festival Garorock | Marmande | France | 0 |
La Charue | Marmoutier | France | 0 |
Le Molotov | Marseille | France | 0 |
Espace Julien | Marseille | France | 0 |
Le Local | Marseille | France | 0 |
Silo | Marseille | France | 0 |
Le Moulin | Marseille | France | 0 |
Le Poste à Galène | Marseille | France | 0 |
Le Cabaret Aleatoire | Marseille | France | 0 |
Molotov | Marseille | France | 0 |
Le Totem | Maxéville | France | 0 |
Stade de Mazerolles | Mazerolles | France | 0 |
Médiathèque Luxembourg | Meaux | France | 0 |
Halle La Verrière | Meisenthal | France | 0 |
L'Apostrophe | Méjannes-les-Alès | France | 0 |
Metullum de Melle | Melle | France | 0 |
Le Stock | Mennecy | France | 0 |
La Chaouée | Metz | France | 0 |
Les arènes | Metz | France | 0 |
L\'électrode | Miramas | France | 0 |
Ellipse | Molean sur Mer | France | 0 |
Espace St Joseph | Molsheim | France | 0 |
Monflanquin | Monflanquin | France | 0 |
Salle des fêtes | Monflanquin | France | 0 |
Chapiteau | Mongaillard | France | 0 |
Théâtre de Verdure | Mont Saint Vincent | France | 0 |
Auberge du Passe-Temps | Mont-Saint-Vincent | France | 0 |
Fête de la Musique | Montargis | France | 0 |
Le Rio Grande | Montauban | France | 0 |
Numerica | Montbéliard | France | 0 |
Axome | Montbéliard | France | 0 |
Le Moloco | Montbéliard | France | 0 |
Atelier des Môles | Montbéliard | France | 0 |
Bar à Thym | Montbrun Les Bains | France | 0 |
Fête de la musique | Montlouis Sur Loire | France | 0 |
Domaine Château Saint-Jean | Montluçon | France | 0 |
La Briquèterie | Montmorency | France | 0 |
Zénith Sud | Montpellier | France | 0 |
Le Rockstore | Montpellier | France | 0 |
Park and Suite ARENA | Montpellier | France | 0 |
Espace communal de la Valsière | Montpellier | France | 0 |
Antirouille | Montpellier | France | 0 |
O Gib | Montreuil | France | 0 |
Café de la pêche | Montreuil | France | 0 |
Médiathèque de Montrouge | Montrouge | France | 0 |
Festival Tan Miz Du | Morlaix | France | 0 |
Centre Culturel | Mouzonville | France | 0 |
Le Noumatrouff | Mulhouse | France | 0 |
Le Dome | Mutzig | France | 0 |
Zénith | Nancy | France | 0 |
Salle Poirel | Nancy | France | 0 |
3DAYS FESTIVAL | Nancy | France | 0 |
Le Hublot | Nancy | France | 0 |
Le Clou et le Bec | Nancy | France | 0 |
The Riveter | Nancy | France | 0 |
915 Kaffe | Nancy | France | 0 |
L\'Autre canal | Nancy | France | 0 |
Château des ducs de Bretagne | Nantes | France | 0 |
L\' Art Scène | Nantes | France | 0 |
La Rumeur | Nantes | France | 0 |
La citée | Nantes | France | 0 |
La cité des congrès | Nantes | France | 1 |
Le Ferrailleur | Nantes | France | 0 |
Zénith | Nantes | France | 1 |
La scène Michelet | Nantes | France | 0 |
Macumba | Neydens | France | 0 |
Theatre de la Cite | Nice | France | 0 |
Bspot | Nice | France | 0 |
Palais Nikaï | Nice | France | 0 |
Altherax | Nice | France | 0 |
Théâtre de Verdure | Nice | France | 0 |
Théâtre Lino Ventura | Nice | France | 0 |
Le Gueulard+ | Nilvange | France | 0 |
La Paloma | Nime | France | 0 |
Les Studios De Paloma | Nîmes | France | 0 |
Acclameur | Niort | France | 0 |
Rive Droite | Nogent Le Roi | France | 0 |
Le PréO | Oberhausbergen | France | 0 |
Ancienne Abbaye de Marbach | Obermorschwihr | France | 0 |
Festival pisteur d\'étoiles | Obernai | France | 0 |
Le Millenium | Obernai | France | 0 |
Le Mégaphone | Oignies | France | 0 |
Zénith | Orléan | France | 0 |
5ième Avenue | Orléans | France | 0 |
L'Astrolabe | Orléans | France | 0 |
Chez Paulette | Pagney-derrière-Barine | France | 1 |
Cabaret Le Zèbre Bellevile | Paris | France | 0 |
Gibus Café | Paris | France | 0 |
Point Ephémère | Paris | France | 0 |
Dr Feelgood | Paris | France | 0 |
La Machine du Moulin Rouge | Paris | France | 3 |
Le Bataclan | Paris | France | 0 |
Café de la Danse | Paris | France | 0 |
Le Klub | Paris | France | 0 |
Scop\'s Club | Paris | France | 0 |
Alhambra | Paris | France | 0 |
Le Buzz - Jaam Sono | Paris | France | 0 |
Trabendo | Paris | France | 0 |
La Cigale | Paris | France | 0 |
O’Sullivans By the Mill | Paris | France | 0 |
Le Flow | Paris | France | 0 |
La Dame de Canton | Paris | France | 0 |
L'Antenne | Paris | France | 0 |
Chez Nikita | Paris | France | 0 |
Bercy | Paris | France | 0 |
Cernunnos Fest | Paris | France | 0 |
Gibert Joseph | Paris | France | 0 |
Zénith | Paris | France | 2 |
Eglise Saint-Eustache | Paris | France | 0 |
Improvi'bar | Paris | France | 0 |
Le Bouillon St Stef | Paris | France | 0 |
Opa Bastille | Paris | France | 0 |
Alternateev56 | Paris | France | 0 |
La mécanique ondulatoire | Paris | France | 0 |
Le Bus Palladium | Paris | France | 0 |
Culture Rapide | Paris | France | 0 |
pan piper | Paris | France | 0 |
Abracadabar | Paris | France | 0 |
Elysee Montmartre | Paris | France | 1 |
Palais des Congrès de Paris | Paris | France | 0 |
Backstage | Paris | France | 0 |
Jonesy Agency | Paris | France | 0 |
Le Sentier des Halles | Paris | France | 0 |
LE PETIT BAIN | Paris | France | 2 |
Le Glazard | Paris | France | 0 |
L\'Ogresse | Paris | France | 0 |
Le Trianon | Paris | France | 0 |
Black Dog | Paris | France | 0 |
Black Star | Paris | France | 0 |
Salle Pleyel | Paris | France | 0 |
Supersonic | Paris | France | 0 |
Le Grand Rex | Paris | France | 0 |
Le Zèbre de Belleville | Paris | France | 0 |
Péniche l\'Antipode | Paris | France | 1 |
Badaboum | Paris | France | 0 |
Bataclan | Paris | France | 0 |
La Boule Noire | Paris | France | 0 |
Glazart | Paris | France | 0 |
Dernier Bar avant la fin du Monde | Paris | France | 0 |
La Flèche d\'Or | Paris | France | 0 |
Cabaret Culture Rapid | Paris | France | 0 |
Le Batofar | Paris | France | 0 |
Divan du monde | Paris | France | 0 |
Espace B | Paris | France | 0 |
Le Triton | Paris | France | 0 |
La Maroquinerie | Paris | France | 0 |
Cabaret Sauvage | Paris | France | 0 |
O'Sullivans Backstage by the mill | Paris | France | 0 |
Les trois Baudets | Paris | France | 0 |
59 Rivoli | Paris | France | 0 |
Nouveau Casino | Paris | France | 0 |
Salle Pleyel | Paris | France | 0 |
Casino de Paris | Paris | France | 0 |
Olympia | Paris | France | 3 |
La scene Bastille | Paris | France | 0 |
L'Olympic café | Paris | France | 0 |
Palais de Sports | Paris | France | 0 |
Eglise Saint Eustache | Paris | France | 0 |
Le Pop-Up du Label | Paris | France | 0 |
Zénith | Pau | France | 0 |
Show Case Time | Pau | France | 0 |
Salle Baptiste Dufeu | Péage du Roussillon | France | 0 |
Le Sans Réserve | Périgeux | France | 0 |
UBU | Perpignan | France | 0 |
Tribal Fest | Peymeinade | France | 0 |
Prog En bauce | Pierres | France | 0 |
Le Cap | Plérin | France | 0 |
Oceanis | Ploeumeur | France | 0 |
Auberge le Puits de Jeanne | Plouégat-Moysan | France | 0 |
Le Confort Moderne | Poitier | France | 0 |
Espace Montrichard | Pont-à-Mousson | France | 0 |
Pub Le Monroe\'s | Port Grimaud | France | 0 |
Le Rat\'s | Puget sur Argens | France | 0 |
Le Ceili | Quimper | France | 0 |
Le Novomax | Quimper | France | 0 |
Raismes Fest | Raismes | France | 0 |
Excalibur | Reims | France | 0 |
Dropkick bar | Reims | France | 0 |
Parc des Expositions | Reims | France | 0 |
Théâtre à l\'affiche | Reims | France | 0 |
La Cartonnerie | Reims | France | 0 |
Mad In Rock | Rembercourt-sur-Mad | France | 0 |
Le Liberté | Rennes | France | 0 |
Le Triangle | Rennes | France | 0 |
Le Bar\'hic | Rennes | France | 0 |
Mondo Bizarro | Rennes | France | 0 |
Transmusicales | Rennes | France | 0 |
L'Etage | Rennes | France | 0 |
UBU | Rennes | France | 0 |
Antipode | Rennes | France | 0 |
Barakason | Rézé | France | 0 |
MJC Ô Totem | Rillieux la Pape | France | 0 |
La puce à l'oreille | Riom | France | 0 |
Le Pub ADK | Roissy-en-Brie | France | 0 |
Festival Rock\'Vert | Roquevaire | France | 0 |
\'t Blok | Rotterdam | France | 0 |
Le 106 | Rouen | France | 0 |
Zénith | Rouen | France | 0 |
Le Soggy Bottom | Saint Etienne | France | 0 |
Le Plateau 42 | Saint Etienne | France | 0 |
Zénith | Saint Etienne | France | 0 |
Le Fil | Saint Etienne | France | 0 |
Le Pax | Saint Etienne | France | 0 |
Le Repaire des Ours | Saint Gervais les Bains | France | 0 |
Jail House Club | Saint Marcel | France | 0 |
Espace Culturel Le Savoie | Saint Michel De Maurienne | France | 0 |
Festival Crescendo | Saint Palais sur Mer | France | 0 |
Salle Polyvalante | Saint Paul des Landes | France | 0 |
La Fontaine | Saint Péran | France | 0 |
Festival Glanum Rock | Saint Rémy de Provence | France | 0 |
Saint Vallier | Saint Vallier | France | 0 |
La Citrouille | Saint-Brieuc | France | 0 |
